| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ,CE |
| หมายเลขรุ่น: | CR15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 เดือน |
| พิมพ์: | แท่นขุดเจาะแกนพื้นผิวไฮดรอลิกแบบเต็ม | แบบอย่าง: | CR15 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | Cummins QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178kw | ความสามารถในการเจาะ: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
| ขนาดการขนส่ง: | 5980×2240×2480mm | น้ำหนัก: | 10500KG |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะแกนทรงพลัง,แท่นขุดเจาะแกน 2000m,แท่นขุดเจาะแกน BQ 2050m |
||
ประหยัดพลังงานแข็งแกร่งทรงพลัง 2000m เต็มไฮดรอลิกพื้นผิวเจาะแกน Rig Ore Gold Mining Use
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลักของ CR-15
แผงควบคุมในตัวพร้อมวาล์วควบคุมไฮดรอลิกที่ดำเนินการด้วยตนเอง
รอกเมนไลน์ความจุ 12 ตัน
ดึงกลับ 25 ตันพร้อมดึงก้าน 6 ม. กระบอกป้อนคู่โดยตรงพร้อมระยะชัก 3.7 ม
ความสามารถในการทำมุมเสา 0-90 องศา
หัวจับไฮดรอลิคที่มีความจุในการจับ 243 kN
แคลมป์คันโยกไฮดรอลิกพร้อมแกน BQ ถึงขนาดกรามของปลอก HWT
แคลมป์เท้า PQ ปิดสปริง / เปิดไฮดรอลิกสำหรับการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
| เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่น/ราง | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6.7L | ||
| กำลัง/ RPM พิกัด | 176 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) / 2200 รอบต่อนาที | |||
| ความสามารถในการเจาะ | BQ | 2050 m | HQ | 1350 ม. |
| NQ | 1650 ม. | PQ | 950 ม. | |
| หัวสว่าน | มอเตอร์หมุน | มอเตอร์ไฮดรอลิกสองสปีด | ||
| RPM | การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอนสามกะ: 0-1250 RPM | |||
| ที่เปิดหัว | 600 มม. | |||
| หัวจับไฮดรอลิก (PQ) |
เปิดด้วยไฮดรอลิก ความจุแกนถือ 243000 N |
|||
| แม็กซ์แรงบิด | 6200 N·m | |||
| ถือเส้นผ่านศูนย์กลาง | 121 มม. | |||
| แม็กซ์กำลังยกของแกนหมุน | 235 kN | |||
| แม็กซ์กำลังให้อาหาร | 80 กิโลนิวตัน | |||
| ความจุของรอกหลัก | ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 0-65 ม./นาที(ถังเปล่า) | ||
| แรงยก (สายเดี่ยว) | 120 kN | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 20-22 มม. | |||
| ความยาวของลวดเหล็ก | 45 นาที | |||
| ความจุของรอกแบบมีสาย | แรงยก (สายเดี่ยว) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6-8 มม. | |||
| ความยาวของลวดเหล็ก | 2200 m | |||
| เสา | ความสูงของเสา | 9.5 m | ||
| มุมเจาะ |
45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down
|
|||
| จังหวะการให้อาหาร | 3700 มม. | |||
| Slippage Stroke | 1,000 มม. | |||
| ดึงฟีด | 25 ตัน | |||
| ฟีดแรงขับ | 9 ตัน | |||
| ดึงคัน | 3 ม. หรือ 6 ม. (9.84 ฟุตหรือ 19.68 ฟุต) | |||
| ปั๊มโคลน | ปริมาณการส่งออก | 250 ลิตร/นาที | ||
| แรงดันจำหน่าย | 8.0 เมกะปาสกาล | |||
| ที่หนีบเท้า | ขอบเขตการหนีบ |
55.5-118 มม. ผ่านรูФ165mm |
||
| คนอื่น | น้ำหนัก | 10.50 ตัน | ||
|
(ยาว × กว้าง × สูง ) ขนาดการขนส่ง |
5880×2240×2480mm | |||
| ทางขนส่ง | เหล็กตีนตะขาบ | |||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846