| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | XZL-200 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N/A |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| เน้น: | เครื่องเจาะแบบไฮดรอลิค,core drill rigs |
||
|---|---|---|---|
เครื่องเจาะสว่านเจาะกระแทกแบบมีน้ำหนักเบา
บทนำ
XYL-200 Crawler engineering drilling rig เป็นเครื่องมือขุดเจาะแบบ geotechnical engineering แบบพกพาที่มีน้ำหนักเบาซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของแบบจำลองต้นทาง GY-200-1A ซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลื่อนย้ายตัวรวบรวมข้อมูลการติดตั้งหรือพับเก็บด้วยไฮดรอลิก ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจสอบทางธรณีวิทยาในสาขาการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมและทางแพ่งของสิ่งก่อสร้างทางรถไฟสะพานโรงไฟฟ้าพลังน้ำและสำหรับการขุดเจาะขนาดเล็กด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมีความสามารถในการเจาะรูได้สูงมากในพื้นที่
คุณสมบัติหลัก:
ข้อมูลพื้นฐาน:
| 1 ความสามารถในการเจาะ | |||||||
| Dia เจาะ (มม.) | 300 | 76 | 46 | ||||
| เจาะลึก (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
| Rod Dia (มม.) | 50 | 42 | |||||
| ช่วงมุมแนวตั้ง | 0 ° ~ 360 ° | ||||||
| ห่างจากหลุม | 270mm | ||||||
| 2 ล้อ | |||||||
| ความเร็วแกน (r / min) | ข้างหน้า | 900 475 388 205 157 68 | |||||
| ย้อนกลับ | 256 85 | ||||||
| แรงบิดสูงสุด | 2000n · m | ||||||
| จังหวะแกนหมุน | 400mm | ||||||
| กำลังยกสูงสุดกระบอกสูบ | 29KN | ||||||
| กำลังขับสูงสุดกระบอกสูบ | 39KN | ||||||
| 3 รอก | |||||||
| BobbinDiameter | φ135mm | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | φ12.5mm | ||||||
| ความจุของเชือก | 30m | ||||||
| กำลังยก (ท่อเดียว) | 30KN | ||||||
| Bobbin linepeed (ชั้นที่สอง) (m / s) | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | ||||||
| 4 ปั๊มน้ำมัน | |||||||
| ชนิด | CBF-F420-ALPL ปั้มน้ำมัน | ||||||
| การกำจัด | 20 มล / R | ||||||
| ความเร็วปกติ | 2500r / นาที | ||||||
| ความดันปกติ | 20MPa | ||||||
| ความดันสูงสุด | 25MPa | ||||||
| 5 พลังงาน | ประเภท | กำลังไฟสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | น้ำหนัก | |||
| (1) มอเตอร์ | Y160L-4 | 15KW | 1460r / นาที | 144kg | |||
| (2) เครื่องยนต์ดีเซล | ZS1110 | 14.7KW | 2200R / นาที | 180kg | |||
| 6.Drilling Tower | |||||||
| ความสูงแนวตั้ง | 7.2m | ||||||
| ความสูงของรอก | 6.8m | ||||||
| น้ำหนัก | 320kg | ||||||
| 7, แชสซี | |||||||
| ชนิด | LDZ3-1300 | ||||||
| ความเร็ว | 1.5 กม / ชม | ||||||
| Gradient ที่อนุญาต | 20 ° | ||||||
| Payload ที่ได้รับอนุญาต | 3.2t | ||||||
| แรงดันระบบ | 16MPa | ||||||
| 8 ขนาด | 3800 × 3050mm × 2170 | ||||||
| 9 น้ำหนัก | 2.2t | ||||||
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846