| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BWL NWL HWL PWL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| พิมพ์: | แกนเจาะแบบมีสาย | ความยาว: | 3m 1.5m |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | BWL HWL HWL PWL | วัสดุ: | 30CrMnSia XJY850 |
| HS: | 7304512 | แอปพลิเคชัน: | การขุดสำรวจ |
| น้ำหนัก NQ: | 24กก. | น้ำหนักHQ: | 34กก. |
| เน้น: | ก้านสว่านแบบมีสายผ่านความร้อน,ก้านสว่านแบบมีสายเกรดสูง,ก้านสว่านเจาะเหล็กแบบไม่มีรอยต่อ |
||
แท่งสว่านโรตารี่ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
Sinocoredrill Drilling Products ข้อต่อแบบฝังเรียบและแท่งเจาะที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านคุณภาพแท่งและปลอกของเรามีเกลียวโดย
ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์หลายปีในการขุดเจาะผลิตภัณฑ์การผลิตก้านและปลอกทุกตัวผ่านคุณภาพที่เข้มงวด
ควบคุมตลอดกระบวนการผลิตทั้งหมด
แกนสว่านของเราสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลทั้งภายในและภายนอก และทนต่อสภาพแวดล้อมที่บิดเบี้ยวและสั่นสะเทือนสามารถลดความเข้มข้นในการทำงานของเครื่องเจาะของเราได้เราสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริษัทของเราสามารถจัดหาแท่งสว่านคุณภาพสูงและบริการหลังการขายได้ตามความต้องการ
ขนาดจาก AQ BQ NQ HQ ถึง PQ, แท่งสว่านเกลียวคู่ขนาน, ขนาด DCDMA AW-HW และขนาดเมตริก 42 มม. ถึง 90 มม., แท่งสว่านเกลียวเทเปอร์, ขนาด DCDMA AWY-NWY, AWJ, BWJ และ S75 แท่งสว่าน
ข้อมูลทางเทคนิค
แท่งสว่าน
| ขนาด | OD (มม.) | รหัส (มม.) | น้ำหนัก | กระทู้ Pitch | ความยาวขา |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3 ม. (10 ฟุต) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3 ม. (10 ฟุต) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3 ม. (10 ฟุต) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 มม. |
| พื้นผิวท่อคู่ | ||||
| ขนาด (เจาะสำรวจพื้นผิว) | ระบบเมตริก (มม.) | ระบบอิมพีเรียล (ใน) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| พื้นผิวท่อสามชั้น | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL ซีรีส์ ร็อดพารามิเตอร์ - ท่อเหล็กทางธรณีวิทยา - การบำบัดด้วยความร้อนตลอดความยาว, เครื่องกลึง NC พร้อมใบมีดเดิม | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| ความหนา | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| ความยาว | ม | 1.5 หรือ 3 | 1.5 หรือ 3 | 1.5 หรือ 3 | 1.5 หรือ 3 |
| น้ำหนัก | กก./ม. | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| ความยาวของเกลียว | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| ระยะเกลียว | เกลียว/นิ้ว | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| ความสูงของฟันกล่อง | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| ความสูงของฟันเกลียว | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| มุมฟันเกลียว | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ความต้านทานแรงดึง (ซีรีย์ A) | คนรู้จัก | 400 | 530 | 510 | 565 |
| ความต้านทานแรงดึง (ซีรีย์ B) | คนรู้จัก | 450 | 615 | 625 | 660 |
| เจาะลึก | ม | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846