| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BW NW HW HWT PW |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่ระบุ |
|---|---|
| ราคา: | BASED ON DETAILED ORDER |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1000/เดือน |
| พิมพ์: | ทังสเตนคาร์ไบด์ TC Casing Shoe Bit | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | BW NW HW HWT PW | NW OD: | 91.82MM |
| NW ID: | 76mm | มาตรฐาน: | DCDMA |
| HS Code: | 820719 | สี: | สีดำ |
| แอปพลิเคชัน: | สำรวจแร่ | ||
| เน้น: | TC Drilling Casing Shoe Bit,บิตรองเท้าปลอกเจาะสูง,ทังสเตนคาร์ไบด์ TC Casing Shoe Bit |
||
ปลอกหุ้มรูเปิดแบบเจาะสูง NW ทังสเตนคาร์ไบด์ TC Casing Shoe Bit
ปลอกหุ้มจะใช้ที่ขอบชั้นนำของสายท่อปลอกเพื่อเลื่อนผ่านชั้นที่รับภาระหนักเกินไปและเข้าไปในหินพื้นโดยการเจาะแบบหมุนวัสดุในการตัดบนดอกสว่านอาจอยู่ในรูปของเพชรสังเคราะห์ อนุภาคทังสเตนคาร์ไบด์ หรือองค์ประกอบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงการใช้งาน
ปลอกรองเท้าสำหรับเจาะมีส่วนตัดที่ด้านหน้าและด้านนอก ในขณะที่ภายในเรียบเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของปลอกหุ้มมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ดอกสว่านและกระบอกสูบแกนกลางสามารถผ่านได้อย่างอิสระในขนาดที่สอดคล้องกัน
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ |
คำอธิบาย |
ดอย (มม.) |
ทางน้ำ (มม.) |
|---|---|---|---|
| BW | ปลอกรองเท้าบิต | 6 | 6 x 3 |
| HW | ปลอกรองเท้าบิต | 6 | 10 x 5 |
| HWT | ปลอกรองเท้าบิต | 6 | 10 x 5 |
| NW | ปลอกรองเท้าบิต | 6 | 6 x 4 |
| PW | บิตรองเท้าปลอกทอง | 6 | 12 x 5 |
| ขนาดรองเท้าปลอก | ||||
| คำอธิบาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ||
| นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| สูง/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846