| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N/A |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด |
| ชื่อสินค้า: | ท่อเจาะท่อ | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| สิ่งอำนวยความสะดวก: | ความแม่นยำสูงความแข็งสูงทนต่อการกัดกร่อน | การใช้งาน: | ขุดเจาะหลุมเจาะลึก |
| เทคนิค: | รีดเย็น | ชนิด: | ท่อด้านในและด้านนอก |
| เน้น: | ปลอกท่อเหล็กเจาะท่อ,well drilling pipe |
||
1. ด้านในและด้านนอกของแกนกระบอก
2. ประสิทธิภาพการกู้คืนแกนหลัก
3. สำหรับหินที่แตกต่างกัน
4. ทำจากเหล็กที่แข็งแรง
สายรัดเจาะ:
สว่านของเรามีประสิทธิภาพดีที่ความแม่นยำและกลไก โครงสร้างของพวกเขาตรงกับ stadard ระหว่างประเทศในการใช้งานของการขุดเจาะน้อยกว่า 1000 เมตร แท่งสว่านเจาะลวดทำจากท่อเหล็กอัลลอยที่แข็งแรงและเป็นเหล็กดัดซึ่งมีทั้งด้ายที่ผ่านการประมวลผลของแท่งสว่าน
เกรดของแกนสว่านเจาะ:
| เกรด | ประสิทธิภาพ | วัสดุของแท่งสว่าน | ประเภทของการรักษาความร้อน |
| มาตรฐาน | 30CrMnSiA หรือ 45MnMoB | การรักษาทั้งหมดหรือการรักษาทั้งสองด้าน | |
| B | เหนือกว่า | XJY850 BG850 | การรักษาทั้งหมด |
ข้อกำหนดและความลึกของการเจาะ:
| มาตรฐาน | สเปค | เจาะลึก | |
| เกรด | เกรด B | ||
| B series | BQA, BQB | 1000M | 1200M |
| BRQ- สนาม | 1500m | 1800m | |
| BQT | 1500m | 1800m | |
| BQS | 2500M | 3000M | |
| ชุด N | NQA, NQB | 800M | 1000M |
| NRQ | 1200M | 1500m | |
| ครูใหม่ | 1200M | 1500 ม | |
| NQS | 2000M | 2500M | |
| ชุด H | HQA, HQB | 750M | 900M |
| HRQ | 1000M | 1200M | |
| HQT | 1000M | 1200M | |
| HQS | 1500m | 1800m | |
| P series | PQA, PQB | 600M | 800M |
| PRQ | 750M | 900M | |
ข้อมูลทางเทคนิค:
| มาตรฐาน | สเปค | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลาง x หนา) | ความยาว | ประเภทอารมณ์เสีย | ขนาดบิตเจาะ |
| B series | BQA, BQB | 55.6X4.8 | 3m | ไม่ | BQsize |
| BRQ- สนาม | 55.6X4.8 | 3m | ไม่ | BQsize | |
| BQT | 56.5X4.75 / 6 | 3m | ภายใน | BQsize | |
| BQS | 54X4.5 / 6.25 | 3m | ทั้งสอง | BQS | |
| ชุด N | NQA, NQB | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3m | ไม่ | NQsize |
| NRQ | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3m | ไม่ | NQsize | |
| ครูใหม่ | 72X4.8 / 6 | 3m | ภายใน | NQ + 1 | |
| NQS | 73X5 / 7.5 | 3m | ภายใน | NQ + 1.5 | |
| ชุด H | HQA, HQB | 89X5.6 | 3m | ไม่ | HQsize |
| HRQ | 89x5.6 | 3m | ไม่ | HQsize | |
| HQT | 91x5.8 / 6.75 | 3m | ภายใน | HQ + 1 | |
| HQS | 114.3x7.5 | 3m | ทั้งสอง | HQ + 1 | |
| P series | PQA, PQB | 114.3x6.35 | 3m | ไม่ | PQsize |
| PRQ | 114.3x6.35 | 3m | ไม่ | PQsize |
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846