| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| หมายเลขรุ่น: | BWL NWL HWL PWL |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มี |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจจัดส่งทางทะเล |
| Payment Terms: | ที/ที |
รูเปิดรูคว้านเชลล์ NQ HQ Diamond Reaming Shell / Back Reamer สำหรับสว่านเพชร
NQ HQ Diamond Reaming Shell/รีมเมอร์ด้านหลังสำหรับดอกสว่าน
1.รายงานผลการทดสอบ & MTC
2.พร้อมสต็อกสำหรับขนาดปกติ
3. ขนาดที่กำหนดเองยินดี
4.บริการครบวงจร
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
||||
| คอร์บิต | คว้านเชลล์ | |||
| ขนาด | OD (มม.) | รหัส (มม.) | ขนาด | กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
| ชม | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HQ | 96.27/95.89 |
| H3/HoTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG(HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
| HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
| พี | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
| P3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
![]()