| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| หมายเลขรุ่น: | RC2 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่ระบุ |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | มาตรฐานการส่งออก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
อุปกรณ์เจาะน้ําหนักเบา มีหลายฟังก์ชัน อุปกรณ์เจาะน้ําขนาด 200m 90 -220mm
RC2 Water Well Drilling Rig เป็นเครื่องเจาะน้ําหนักเบา มีประสิทธิภาพสูง และมีหลายฟังก์ชัน สามารถใช้อากาศ ผสมหรือดินหมุนเพื่อเจาะตามเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันเป็นโครงการการประหยัดน้ําและการเกษตร, เช่นการเจาะบ่อน้ํา, ทดสอบบ่อน้ํา หรือหลุมสํารวจอื่น ๆ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจาะหลุมทําความร้อนทางภูมิโลก,การเจาะหินหินหินอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย.
ลักษณะหลัก:
1. น้ําหนักเบาและการออกแบบคอมแพคต์ สะดวกในการขนและเก็บ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร การออกแบบที่โดดเด่นและโครงสร้างการเจาะที่ง่าย
3. การขนส่งง่ายและสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการกับเครื่องในเวลาสั้น;
4สามารถเจาะผ่านชั้นแข็ง, เว้นแต่ชั้นหินหนา;
5. การดําเนินงานคนหนึ่ง, ลดความเข้มข้นแรงงาน;
6ประสิทธิภาพสูงและทํางานเร็ว
7. รับประกันการใช้งานง่ายและอายุการใช้งานยาว
ปริมาตรเทคนิค
| กว้างเจาะ ((มม) | 90---200 |
| ความลึกของการเจาะ ((m) | 200 |
| ความเร็วในการเดิน ((km/h) | <20 |
| สําหรับหิน ((F) | 6-20 |
| ความดันอากาศ ((Mpa) | 10.05-2.46 |
| การบริโภคอากาศ ((m³/ นาที) | 10-20 |
| โปรโมชั่นครั้งเดียว | 2000 |
| ความสูงสูงสุดจากพื้น ((mm) | 320 |
| ความเร็วหมุน ((r/นาที) | 0-70 |
| ทอร์คหมุน ((NM) | 2200 |
| ขนาด(L*W*H) ((มม) | 5500*2100*2400 |
| พลังงานเจ้าภาพ ((Kw) | 45 |
| น้ําหนัก ((Kg) | 3450 |
| คําอธิบาย | RC2 |
| การเจาะภูมิศาสตร์ | ทุกชนิด |
| ความลึกของการเจาะ | 0-200 เมตร |
| กว้างเจาะ | 90 - 220 มม. |
| ระบบเจาะและการทํางาน | ไฮดรอลิก |
| การประกอบเครื่อง | หน่วยครบ 1 เครื่องขับเคลื่อนเครื่องยนต์หลัก |
| การเคลื่อนไหว | รถติดถนน 4 ล้อ |
| การขนส่ง | ถักโดยรถรับส่งหรือรถบรรทุกเบา |
| ท่อเจาะ (กว้าง x ความยาว) | 60/76 มิลลิเมตร x 2 มิลลิเมตร |
| ปั๊มดิน | 200 ลิตร/นาที |
| น้ําหนัก | 2400 กิโลกรัม |
| ระบบ RotaryHead&Feed | |
| การขับเคลื่อนหัวด้านบนโดยกระบอกไฮดรอลิก ผ่านโซ่ภาระหนัก | |
| ทอร์คหมุน | 2232 N-m |
| ความเร็ว | 0 - 34 รอบ / นาที |
| การเดินทางของหัว | 2.25 เมตร |
| ความจุในการดึง | 38130.09 กิโลกรัม |
| ความเร็วการดึง-การให้อาหารช้า | 1.22 เมตร/นาที |
| การดึงความเร็ว-การให้อาหารอย่างรวดเร็ว | 12.26 เมตร/นาที |
| การดึงลงความเร็วการให้อาหารช้า | 0-1.88 เมตร/นาที |
| การดึงลงความเร็ว การให้อาหารเร็ว | 0- 16.90 เมตร/นาที |
| ท่อเจาะ | |
| ความยาวของท่อเจาะ | 2.00 เมตร |
| กว้างของท่อเจาะ | 76 มม. |
| สาย | 2 3/8 REG API Mod |
| ความเร็วของพัสดุพลังงาน | 3000 รอบต่อนาที |
| แพ็คพลังงานบรรทุก | สูงสุด 47 แรงม้า |
| ระบบไฮดรอลิก | |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 140 ลิตร |
| สตบิลิ้ง แจ็ค | |
| 2 แจ็คหน้าและ 2 แจ็คหลัง | |
| โรด | 80 มิลลิเมตร |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 480 มม. |
| ระบบอากาศ | |
| เครื่องเลื่อมชนิดเวนทูรีสําหรับเครื่องเจาะในหลุม | |
| ความดันสูงสุด | 40 บาร์ |
| ความจุของถังน้ํามัน | 8 ลิตร |
| ขนาด | |
| ความยาวรวม | 4540 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | ขนาด 1750 mm |
| ความสูงโดยรวม | ขนาด: |
| เครื่องยนต์ดีเซล | YUCHAI |
| พลัง | 45kw |
![]()
![]()
![]()