| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | RC2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่ระบุ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| พิมพ์: | แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู: | 90-220mm |
|---|---|---|---|
| เจาะลึก: | 150m | มิติ: | 5520*2100*2200mm |
| น้ำหนัก: | 3450kgs | พลัง: | 45kw |
| แอปพลิเคชัน: | เจาะหลุม หลุมทดสอบ หรือหลุมสำรวจอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจาะรูความร้อนใต้พิภพ มันยังสามารถตอบสน | วิธีการเจาะ: | ใช้ลม โฟม หรือโคลนหมุน |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะติดเทรลเลอร์ขนาด 220 มม.,แท่นขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 200 ม.,แท่นขุดเจาะแบบติดตั้งบนรถพ่วงขนาด 200 ม |
||
แท่นขุดเจาะอเนกประสงค์น้ำหนักเบา 200m 90 -220mm แท่นขุดเจาะน้ำแบบเทรลเลอร์
RC2 Water Well Drilling Rig น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง แท่นขุดเจาะอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้ลม โฟม หรือโคลนหมุนสำหรับการเจาะตามพื้นผิวที่แตกต่างกันมันเป็นโครงการอนุรักษ์น้ำ strial และการเกษตรอย่างกว้างขวาง เช่นเจาะหลุม หลุมทดสอบ หรือหลุมสำรวจอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจาะรูความร้อนใต้พิภพ มันยังสามารถตอบสนองพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับการเสริมแรง การก่อตัวของหินเจาะกรวดหลวมที่เชื่อมต่อกับหลากหลาย ข้อกำหนดทางวิศวกรรม
คุณสมบัติหลัก:
1.น้ำหนักเบาและการออกแบบที่กะทัดรัดสะดวกในการพกพาและเก็บ
2. ผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างการเจาะที่เรียบง่าย
3. ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถเรียนรู้วิธีจัดการเครื่องได้ในเวลาอันสั้น
4. สามารถเจาะทะลุชั้นแข็งได้ ยกเว้นชั้นหินหนา
5. การดำเนินงานคนเดียวลดความเข้มแรงงาน
6. ประสิทธิภาพสูงและทำงานเร็ว
7. ใช้งานง่ายและอายุการใช้งานยาวนานบำรุงรักษาฟรี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ (มม.) | 90---200 |
| เจาะลึก(ม.) | 200 |
| ความเร็วในการเดิน (กม. / ชม.) | <20 |
| สำหรับร็อค(F) | 6-20 |
| ความกดอากาศ (Mpa) | 1.05-2.46 |
| ปริมาณการใช้อากาศ(m³/นาที) | 10-20 |
| เมื่อโปรโมชั่น (มม.) | 2000 |
| ความสูงสูงสุดจากพื้นดิน (มม.) | 320 |
| ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 0-70 |
| แรงบิดในการหมุน (NM) | 2200 |
| มิติ(ยาว * กว้าง * สูง) (มม.) | 5500*2100*2400 |
| พลังของโฮสต์ (Kw) | 45 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3450 |
| คำอธิบาย | RC2 |
| ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด |
| ความลึกของการเจาะ | 0-200 m |
| เจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง | 90 - 220 มม. |
| ระบบเจาะและการทำงาน | ไฮดรอลิค |
| การประกอบแท่นขุดเจาะ | 1 ยูนิตเต็ม ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลัก |
| ความคล่องตัว | รถพ่วงถนนตีคู่ 4 ล้อ |
| การขนส่ง | ลากโดยรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก |
| ท่อเจาะ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว) | 60/76 มม. x 2 ม |
| ปั๊มโคลน | 200 ลิตร/นาที |
| น้ำหนัก | 2400กก. |
| ROTARYHEAD&FEED SYSTEM | |
| ขับเคลื่อนหัวบนด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิกผ่านโซ่สำหรับงานหนัก | |
| แรงบิดในการหมุน | 2232 นิวตันเมตร |
| ความเร็ว | 0 - 34 รอบต่อนาที |
| หัวเดินทาง | 2.25 เมตร |
| ความจุดึง | 3813.09 กก. |
| ดึงขึ้นเร็วฟีดช้า | 1.22 เมตร/นาที |
| ดึงขึ้นอย่างรวดเร็วฟีด | 12.26 เมตร/นาที |
| ดึงลงความเร็วต่ำ feed | 0-1.88 เมตร/นาที |
| ดึงลงอย่างรวดเร็วฟีด | 0- 16.90 เมตร/นาที |
| ท่อเจาะ | |
| ความยาวท่อเจาะ | 2.00 เมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 76 มม. |
| เกลียว | 2 3/8 REG API Mod |
| ความเร็วแพ็คพลังงาน | 3000 รอบต่อนาที |
| โหลดพาวเวอร์แพ็ค | สูงสุด47 แรงม้า |
| ระบบไฮดรอลิก | |
| ความจุถังไฮดรอลิก | 140 ลิตร |
| สเตบิไลซิ่งแจ็ค | |
| แจ็คหน้า 2 ตัว และแจ็คหลัง 2 ตัว | |
| เบื่อ | 80 มม. |
| จังหวะ | 480 มม. |
| AIR SYSTEM | |
| น้ำมันหล่อลื่นชนิดเวนทูริสำหรับดอกสว่านลงหลุม | |
| แม็กซ์ความดัน | 40 บาร์ |
| ความจุถังน้ำมัน | 8 ลิตร |
| มิติ | |
| ความยาวโดยรวม | 4540 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 1750 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 1900 มม. |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ยูชัย |
| พลัง | 45kw |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846