| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ขวาน |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N / A |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการจัดส่งสินค้าทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 ~ 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งรายละเอียด |
| พิมพ์: | ชุดพื้นผิว | ขนาด: | ขวาน |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ยี่ห้อ: | ซิโนคอร์ดริล |
| ใบสมัคร: | สำหรับดอกสว่าน | รหัส HS: | 8207191 |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนเพชร | ||
| เน้น: | เปลือกคว้านขวาน sinocoredrill คว้านเปลือกหอย,sinocoredrill reaming shells |
||
AX Surface Reaming Shells Natural Diamond Reaming Shells กันน้ำ
คำอธิบาย:
รีมเมอร์ ถูกตั้งค่าด้วยเพชรธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์ และใช้เพื่อจับคู่ดอกสว่านกับแกนกระบอกหน้าที่หลักคือการรีมรูให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางจำเพาะที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามีระยะห่างเพียงพอสำหรับกระบอกแกนและระยะห่างเพียงพอสำหรับดอกสว่านใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ดอกสว่านเก่า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกันโคลงสำหรับดอกสว่าน
เปลือกรีมมิ่งชุดพื้นผิวเป็นเพชรธรรมชาตินอกเปลือกหอยโดยทั่วไปมีหินขนาด 20/30เครื่องตัดหินถูกล้างอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับการออกแบบของทางน้ำ
โดยปกติ เราสามารถสร้าง Surface Set Reaming Shell ได้ 2 แบบ ประเภทหนึ่งคือแบบซี่โครงเกลียว และอีกแบบคือแบบส่วนเกลียว
Reaming Shells ใช้ร่วมกับ Core Bits เพื่อรักษาขนาดรูและปรับปรุงความเสถียรในการเจาะ
ข้อมูลจำเพาะ:
| คอร์บิต | คว้านเชลล์ | |||
| ขนาด | OD (มม.) | รหัส (มม.) | ขนาด | ชุดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
| AWG(ขวาน) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG(ขวาน) | 48.13/47.88 |
| AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
| บีดับเบิลยูจี(BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | บีดับเบิลยูจี(BX) | 60.07/59.82 |
| BMW | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BMW | 60.07/59.82 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
| NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
| NWG(NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG(NX) | 75.82/75.57 |
| NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
| HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HQ | 96.27/95.89 |
| HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG(HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
| HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846