รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | แท่นเจาะแกนพื้นผิวไฮดรอลิกแบบเต็ม | แบบ: | Cr15 |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | Cummins QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178kw | ความจุการขุดเจาะ: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
มิติการขนส่ง: | 5980 × 2240 × 2480mm | น้ำหนัก: | 10500KG |
แสงสูง: | แท่นขุดเจาะแกนเพชร 1650 เมตร,แท่นขุดเจาะสำรวจ 1650 เมตร,แท่นขุดเจาะแกนเพชร sinocoredrill |
แท่นขุดเจาะสำรวจแกนเพชรไฮดรอลิกขนาด 1650 ม. สำหรับโครงการเหมืองแร่เหล็กทองแดงทองคำถ่านหิน
อัปเดตรุ่นของ HYDX-6A Full Hydraulic Drilling Rig
CR15 เป็นอุปกรณ์ขั้นสูงที่ออกแบบและผลิตขึ้นจากการวิจัยร่วมหลายปีและประสบการณ์เชิงปฏิบัติของวิศวกรจากออสเตรเลีย เยอรมนี รัสเซีย และจีนแท่นขุดเจาะมีขนาดกะทัดรัด ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีการขุดเจาะ พร้อมด้วยฟังก์ชันที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงมากมายส่วนประกอบของแท่นขุดเจาะส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้นำระดับโลก: ส่วนประกอบไฮดรอลิกผลิตโดยผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากอเมริกาและยุโรป รอก - โดย Rexroth (เยอรมนี) เครื่องยนต์ - โดย DEUTZ (เยอรมนี)การออกแบบอย่างระมัดระวังและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดรับประกันพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือระดับสูงของแท่นขุดเจาะหลัก
CR15 แท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิกแบบเต็มมีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น โครงสร้างที่กะทัดรัด ฟังก์ชันที่เชื่อถือได้ และระบบปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำให้แท่นขุดเจาะแกนไฮดรอลิกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เดียวกันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เครื่องเจาะไฮดรอลิกนี้สามารถใช้ได้กับการเจาะทั้งแบบเอียงและแนวตั้งด้วยแท่นขุดเจาะที่มีเพชรและดอกสว่านอัลลอยด์คาร์ไบด์ เครื่องเจาะแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบนี้จึงสามารถใช้ในด้านธรณีวิทยา โลหะวิทยา เหมืองถ่านหิน อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และการวัดอุทกวิทยา
แท่นขุดเจาะคว้านแบบตีนตะขาบเคลื่อนที่ได้และมีเสถียรภาพระหว่างการทำงานขนาดการขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเจาะคว้านมาพร้อมระบบป้อนที่ทรงพลัง รอกสายหลัก และเครื่องยนต์ DEUTZ ทำให้การเจาะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสายืดไสลด์และแม่แรงปรับระดับไฮดรอลิกทำให้อุปกรณ์ใช้งานง่ายแท่นขุดเจาะมีการออกแบบที่ทันสมัยและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่คำนึงถึง..
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | รายการ | CR15 | CR20 | CR25 |
แบบอย่าง | Cummins QSB6.7 (EU Stage IIIA) | คัมมินส์ QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | คัมมินส์ QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) | |
เครื่องยนต์ดีเซล | การกระจัด | 6.7L | 8.9L | 13L |
พลัง | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298 กิโลวัตต์ (400 แรงม้า) | |
RPM ที่ได้รับคะแนน | 2000 รอบต่อนาที | 2100rpm | 1900 รอบต่อนาที | |
BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m | |
ความสามารถในการเจาะ | NQ | 1650 ม. | 2250 m | 2550 ม. |
HQ | 1350 ม. | 1850 m | 2050 m | |
PQ | 950 ม. | 1350 ม. | 1650 ม. | |
มอเตอร์ไฮดรอลิกสองสปีด | มอเตอร์ไฮดรอลิกสองสปีด | มอเตอร์ไฮดรอลิกสองสปีด | ||
หัวสว่าน | มอเตอร์หมุน | ผู้ผลิต: Rexroth แห่งเยอรมนี | ผู้ผลิต: Rexroth แห่งเยอรมนี | ผู้ผลิต: Rexroth แห่งเยอรมนี |
RPM | สามกะ | สามกะ | สามกะ | |
การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน: 0-1250 RPM | การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน: 0-1250 RPM | การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีขั้นตอน: 0-1250 RPM | ||
อัตราส่วน | ครั้งที่ 1 8.2:1 | ครั้งที่ 1 8.2:1 | ครั้งที่ 1 8.2:1 | |
ครั้งที่ 2 4.2:1 | ครั้งที่ 2 4.2:1 | ครั้งที่ 2 4.2:1 | ||
ครั้งที่ 3 1:1 | ครั้งที่ 3 1:1 | ครั้งที่ 3 1:1 | ||
ทางเลื่อนด้านข้างพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก | ทางเลื่อนด้านข้างพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก | ทางเลื่อนด้านข้างพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก | ||
หัวจับไฮดรอลิก (PQ) | เปิดด้วยไฮดรอลิก, แคลมป์สปริงดิสก์, ปกติ C Closed Type | เปิดด้วยไฮดรอลิก, แคลมป์สปริงดิสก์, ปกติ C Closed Type | เปิดด้วยไฮดรอลิก, แคลมป์สปริงดิสก์, ปกติ C Closed Type | |
ความจุแกนถือ 243000 N | ความจุแกน 294000 N | ความจุแกน 294000 N | ||
แม็กซ์แรงบิด | 6750 น·m | 7550 N·m | 8750 N·m | |
ถือเส้นผ่านศูนย์กลาง | 121 มม. | 121 มม. | 121 มม. | |
แม็กซ์กำลังยกของแกนหมุน | 250 kN | 320 kN | 320 kN | |
แม็กซ์กำลังให้อาหาร | 110 กิโลนิวตัน | 140 กิโลนิวตัน | 140 กิโลนิวตัน | |
ปั๊มไฮโดรลิ: | ผู้ผลิต: Danfoss แห่งเดนมาร์ก | ผู้ผลิต: Danfoss แห่งเดนมาร์ก | ผู้ผลิต: Danfoss แห่งเดนมาร์ก | |
ปั๊มหลัก | Axial Piston ตัวแปร displacement ปั๊ม Triplex สำหรับการขับเคลื่อนโรเตอร์ ปั๊มโคลนกว้าน และแม่แรงปรับระดับ | ปั๊มที่ 1:260LPM ที่ 31.5MPa | ปั๊มที่ 1: 380LPM ที่ 35 MPa | ปั๊มที่ 1: 380LPM ที่ 35 MPa |
พร้อมระบบตรวจจับน้ำหนักบรรทุก | ปั๊มที่ 2:130LPM ที่ 31.5MPa | ปั๊มที่ 2: 260LPM ที่ 31.5MPa | ปั๊มที่ 2: 260LPM ที่ 31.5MPa | |
ปั๊มที่ 3: 130 LPM ที่ 31.5MPa | ปั๊มที่ 3: 130 LPM ที่ 31.5MPa | ปั๊มที่ 3: 130 LPM ที่ 31.5MPa | ||
ความจุ | 420 ลิตร (111 แกลลอนสหรัฐฯ) | 500 ลิตร (111 แกลลอนสหรัฐฯ) | 500 ลิตร (111 แกลลอนสหรัฐฯ) | |
ถังไฮโดรลิค | ||||
ความเร็วในการยก (สายเดี่ยว) | 0-75 ม./นาที(ถังเปล่า) | 0-80 ม./นาที (ถังเปล่า) | 0-50 ม./นาที (ถังเปล่า) | |
ความจุของรอกหลัก | แรงยก (สายเดี่ยว) | 120 kN | 160 กิโลนิวตัน | 180 กิโลนิวตัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 22 มม. (0.86 นิ้ว) | 26-28 มม. | 26-30 มม. | |
ความยาวของลวดเหล็ก | 45 นาที | 55 นาที | 55 นาที | |
แรงยก (สายเดี่ยว) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) | 15 kN(3372 lbf) (กลองเปล่า) | |
ความจุของรอกแบบมีสาย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6 มม.(0.24 นิ้ว) | 6 มม.(0.24 นิ้ว) | 6-8 มม. |
ความยาวของลวดเหล็ก | 2200 m | 3200 ม. | 3200 ม. | |
ความสูงของเสา | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 ม. | |
เสา | เสาปรับมุม | 0 °—90° | 0 °—90° | 0 °—90° |
มุมเจาะ | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down | 45º จากแนวนอนถึง 90ºvertical down | |
จังหวะการให้อาหาร | 3700 มม. | 3700 มม. | 3700 มม. | |
Slippage Stroke | 1,000 มม. | 1,000 มม. | 1,000 มม. | |
ดึงฟีด | 25 ตัน | 32 ตัน | 32 ตัน | |
ฟีดแรงขับ | 9 ตัน | 14 ตัน | 14 ตัน | |
คันดึง | 3 ม. หรือ 6 ม. (9.84 ฟุตหรือ 19.68 ฟุต) | 3 ม. หรือ 6 ม. (9.84 ฟุตหรือ 19.68 ฟุต) | 3 ม. หรือ 6 ม. (9.84 ฟุตหรือ 19.68 ฟุต) | |
พิมพ์ | ||||
ปั๊มโคลน | ลูกสูบลูกสูบสามเท่า | ลูกสูบลูกสูบสามเท่า | ลูกสูบลูกสูบสามเท่า | |
แบบอย่าง | BW320 | BW500 | BW 600 | |
จังหวะ | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | 110 มม. (4.3 นิ้ว) | |
ปริมาณการส่งออก | 320 ลิตร/นาที | 500 ลิตร/นาที | 600 ลิตร/นาที | |
แรงดันจำหน่าย | 8.0 เมกะปาสกาล | 8.0 เมกะปาสกาล | 8.0 เมกะปาสกาล | |
ที่หนีบเท้า | ขอบเขตการหนีบ | 55.5-118 มม. | 55.5-118 มม. | 55.5-118 มม. |
ผ่านรูФ165mm | ผ่านรูФ165mm | ผ่านรูФ165mm | ||
น้ำหนัก | 10.50 ตัน | 13.50 ตัน | 16.50 ตัน | |
คนอื่น | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm | |
ขนาดการขนส่ง | ||||
ทางขนส่ง | เหล็กตีนตะขาบ | เหล็กตีนตะขาบ | เหล็กตีนตะขาบ |
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846