| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL | 
| ได้รับการรับรอง: | CE | 
| หมายเลขรุ่น: | BWL NWL HWL PWL | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N/A | 
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทะเล | 
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T | 
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด | 
| เน้น: | ก้านเจาะ,แท่งสว่านแบบเมตริก | ||
|---|---|---|---|
ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมท่อเจาะท่อแกนท่อแกนท่อ (BW, NW, HW)
แท่งสว่านของเราผลิตโดยเครื่องจักรซีเอ็นซี พวกเขากำลังทำจากเหล็กโลหะผสมที่มีคุณภาพสูงทั้งหมดแท่งเจาะของเราได้รับการรักษาความร้อน แท่งของเราจะเหมาะกับการเจาะรูลึก จากข้อเสนอแนะของ drillers แท่งของเรามีการเจาะลึกถึง 2000 เมตร
ข้อมูลจำเพาะ:
  1. อัตราการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น 
  2. อายุการใช้งานยาวขึ้น 
  3. ลดค่าใช้จ่าย 
  4. คาร์ไบด์ซีเมนต์ที่ยอดเยี่ยม 
  5. AW, BW, NW, PW, HW 
ขนาดที่สามารถใช้ได้ :
  ชุดสายไฟ: B, N, H, P 
  "WJ" การออกแบบ: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ 
  การออกแบบ "W": RW, EW, AW, BW, NW, HW 
  เมตริกชุด: 33, 42, 50 
นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตท่อขนาดต่างๆได้
ขนาดที่สามารถใช้ได้:
  "W" Design: RW, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW / HWT, PWT 
  เมตริกซีรี่ส์: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131, 146 
  การออกแบบ "X": RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, SX, UX, ZX 
ทุกขนาดของจีน
| ไม่ | ITEM | OD | ID | ประเภทเธรด | น้ำหนัก (กก. / m) | 
| 1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | 7 | |
| 2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
| 3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
| 4 5 | Φ127Φ146 | 127.5 146.5 | 118 137 | ตัวเชื่อมต่อแบบมาตรฐานของจีน | 14 18 | 
| 6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
| Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
| 7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 | 
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ลักษณะ | OD | OD | น้ำหนัก | 
| AW 3.0m (10 ') CASING | 57.10 (mm) | 48.40 (mm) | 17 (กก. / 3 เมตร) | 
| AW 1.5 ม. (5 ') ปลอกหมอน | 2.25 (ใน) | 1.91 (ใน) | 38 (Ib / 10ft | 
| BW 3.0m (10 ') CASING | 73.00 (mm) | 60.30 (mm) | 31.30 (กก. / 3m) | 
| BW 1.5m (5 ') CASING | 2.88 (นิ้ว) | 2.38 (ใน) | 70 (Ib / 10 ฟุต) | 
| NW 3.0m (10 ') CASING | |||
| NW 1.5m (5 ') CASING | 88.90 (มม.) 3.5 (นิ้ว) | 76.20 (มม.) 3.00 (นิ้ว) | 38.4 (กก. / 3 เมตร) 86 (ปอนด์ / 10 ฟุต) | 
| NW 1.0m (2 ') เคส | |||
| HW 3.0m (10 ') CASING | |||
| HW 1.5m (5 ') CASING | 114.30 (มม.) 4.50 (นิ้ว) | 101.60 (มม.) 4.00 (นิ้ว) | 52.20 (กก. / 3 เมตร) 117.00 (ปอนด์ / 10 ฟุต) | 
| HW 1.0m (2 ') CASING | |||
| HWT 3.0m (10 ') CASING | |||
| HWT 1.5m (5 ') CASING | 114.30 (มม.) 4.50 (นิ้ว) | 101.60 (มม.) 4.00 (นิ้ว) | 52.20 (กก. / 3 เมตร) 117.00 (ปอนด์ / 10 ฟุต) | 
| HWT 1.0m (2 ') CASING | |||
| PW 3.0m (10 ') เคส | |||
| PW 1.5m (5 ') CASING | 139.70 (มม.) 5.50 (นิ้ว) | 127.00 (มม.) 5.00 (นิ้ว) | 64.30 (กก. / 3 เมตร) 144.00 (ปอนด์ / 10 ฟุต) | 
| PW 1.0m (2 ') CASING | 
นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846