| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| หมายเลขรุ่น: | BWL NWL HWL PWL |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N/A |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจจัดส่งทะเล |
| Payment Terms: | T/T |
อุปกรณ์ขุดเจาะแกน PWL / PWL3 ดอกสว่านแกนชุบเพชร
ระบบเจาะแกน Wireline ใช้สำหรับเจาะรูขนาดกลางถึงลึกพิเศษซึ่งให้การสกัดตัวอย่างแกนกลางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากมวลหินโดยไม่ต้องดึงสายเจาะทั้งหมด ตัวอย่างหินจะถูกลบออกจากด้านล่างของหลุมในการประกอบท่อภายในโดย overshot บนสายเคเบิล
บิตที่ฝังเพชรแกนทำด้วยเพชรสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมอย่างสม่ำเสมอผ่านเมทริกซ์โลหะผสม ใช้เทคโนโลยีโมลลำดับชั้นเพื่อลดพื้นที่สัมผัสของเพชรบิตเมทริกซ์และพื้นผิวริมฝีปากของพื้นผิวหินและเพิ่มความเร็วในการเจาะ เพชรบิตโมลที่มีชั้นเหล็กเพื่อเพิ่มความดันที่ใช้กับริมฝีปากเจาะหินปรับปรุงความเร็วการเจาะของสว่าน ใส่เพชรเม็ดหยาบหยาบและเม็ดขัดหยาบสองเกรด - ความแข็งแรงต่ำเม็ดละเอียด
เพชรในเพชรบิตเพื่อปรับปรุงชีวิตของเพชรบิต
ขนาด | PQ | ออกแบบ | DCDMA |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด (มม.) | 122.30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MAX (เป็น) | 4.815 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MIN (มม.) | 121.80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก MIN (เป็น) | 4.795 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในสูงสุด (มม.) | 85.09 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน MAX (เป็น) | 3.350 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน MIN (มม.) | 84.84 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน MIN (เป็น) | 3.340 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มม.) | 122.7 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เป็น) | 4.81 |
แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 85.0 | แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง (เป็น) | 3.34 |
พื้นที่หลุม (cm2) | 117.2 | พื้นที่รู (in2) | 18.24 |
พื้นที่หลัก (cm2) | 56.7 | พื้นที่หลัก (in2) | 8.76 |
ระบบ | ปริมาณของเหลว | ความแข็งของหิน | การหมุน ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเร็วในการเจาะ (ใน / นาทีซม. / นาที) | ช่วงน้ำหนักบิต | ||||||||||
| แกลลอนต่อนาที | ลิตร / นาที | 200 (R / ใน) | 250 (R / ใน) | 80 (R / ซม.) | 100 (R / ซม.) | ปอนด์ | กิโลกรัม | ||||||||
BWL | 7.0-9.5 | 27-36 | H | 1000 | 1400 | 5 | 7 | 4 | 5.6 | 12.5 | 17.5 | 10 | 12 | 5000-8000 | 2275-3650 |
| M | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 3500-6000 | 1600-2725 | |||
| S | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 2500-3500 | 1150-1600 | |||
NWL | 9.5-12 | 36-45 | H | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 6000-8000 | 2725-3650 |
| M | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 4000-6000 | 1800-2725 | |||
| S | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 2500-3500 | 1150-1600 | |||
HWL | 12.0-14.5 | 45-55 | H | 800 | 1000 | 4 | 5 | 3.2 | 4 | 10 | 12.5 | 8 | 10 | 6,000-10,000 | 2725-4550 |
| M | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||
| S | 600 | 800 | 3 | 4 | 2.4 | 3.2 | 7.5 | 10 | 6 | 8 | 3000-6000 | 1350-2725 | |||
PWL | 20-30 | 75-110 | H | 400 | 600 | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 6,000-12,000 | 2725-5500 |
| M | 5,000-10,000 | 2275-4550 | |||||||||||||
| S | 300 | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 3.75 | 6.25 | 3 | 5 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||



