| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | RC2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N / M |
|---|---|
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกแพคเกจทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| ชนิด: | แท่นขุดเจาะน้ำมันไฮโดรลิคเทรลเลอร์ | เจาะลึก: | 0-200 เมตร |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ: | 90 - 250 มม | ระบบเจาะและการดำเนินงาน: | ไฮดรอลิ |
| น้ำหนัก: | 2200kgs | เครื่องยนต์ดีเซล: | Deutz 38KW |
| เน้น: | เครื่องเจาะน้ำแบบเจาะรูเจาะรูเจาะน้ำ,water borehole Drilling Rig |
||
อุปกรณ์ขุดเจาะไฮดรอลิกขนาดเล็ก 200 เมตร Protable อุปกรณ์ขุดเจาะหลุมเจาะ
RC2 เทรลเลอร์ติดตั้งแท่นขุดเจาะบ่อน้ำสามารถจัดการเจาะบ่อน้ำ
ในกรณีส่วนใหญ่ที่เจาะรูในแอฟริกาคือการติดตั้งปั๊มมือหรือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดเล็กกว่า 6 "ด้วยเหตุนี้ในหลุมโคลนโรตารี่เราจำเป็นต้องมีความจุ 8" และ DTH ความจุ 6 "ซึ่งมีขนาดใหญ่ เพียงพอที่จะติดตั้งปั๊มน้ำส่วนใหญ่อุปกรณ์จะต้องสามารถติดตั้งปลอก PVC ขนาด 6 "ได้
แท่นขุดเจาะน้ำนี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นเครื่องยนต์ Deutz F3L912 และแม้กระทั่งหลังจากการเจาะเป็นเวลานานคุณยังคงสามารถวางมือบนถังไฮโดรลิคได้ เราได้ตัดสินใจใช้วาล์ว roquete
อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำแบบพกพานี้ใช้ท่อเจาะ 89 มม. พร้อมเกลียวภายในแบบ 2 และ 3/8 API ที่ช่วยลดแรงเสียดทานในกรณีของการเจาะแบบหมุนโคลนเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางรอยต่อภายในคือ 44 มม. หอสว่านเป็นแบบยืดหดได้และใช้บล็อกไฟเพื่อลดแรงเสียดทานและเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบอกฟีด หัวสว่านของเครื่องเจาะบ่อน้ำนี้ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ไดรฟ์สีขาวที่มีแรงบิด 2200 นิวตันเมตร ดังนั้นหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถเจาะรูได้สูงถึง 200 มม.
น้ำแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะหลุมเจาะอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำหลุมเจาะแบบพกพาอุปกรณ์ขุดเจาะแบบพกพาแท่นขุดเจาะบ่อไฮดรอลิแท่นขุดเจาะแบบพกพาเจาะน้ำของคุณเองบ้านน้ำดี
สเปค
| เลขที่ | ลักษณะ | TWD200 |
| 1 | ธรณีวิทยาเจาะ | ทุกชนิด |
| 2 | เจาะลึก | 0-200 เมตร |
| 3 | เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | 90 - 250 มม |
| 4 | ระบบเจาะและการดำเนินงาน | ไฮดรอลิ |
| 5 | ประกอบแท่นขุดเจาะ | เครื่องยนต์ 1 ชุดที่สมบูรณ์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หลัก |
| 6 | Mobility | รถพ่วงติดถนน 2 ล้อ |
| 7 | การขนส่ง | ลากโดยรถกระบะหรือรถบรรทุกเบา |
| 8 | ปั๊มโฟม | ขับเคลื่อนไฮดรอลิกติดตั้งบนแท่นขุดเจาะ |
| 9 | น้ำหนัก | 2,200 กิโลกรัม |
| ระบบโรตารี่และฟีด | ||
| 10 | หัวขับยอดนิยมโดยกระบอกสูบไฮดรอลิกผ่านโซ่หนัก | |
| 11 | แรงบิดในการหมุน | 2300 นิวตันเมตร |
| 12 | ความเร็ว | 0 - 80 รอบต่อนาที |
| 13 | เดินทางไกล | 2.25 เมตร |
| 14 | ความจุดึงขึ้น | 50000 นิวตันเมตร |
| 15 | ความจุแบบดึงลง | 16000 Nm |
| 16 | ดึงฟีดความเร็วช้า | 1.22 เมตร / นาที |
| 17 | ดึงฟีดความเร็วอย่างรวดเร็ว | 12.26 เมตร / นาที |
| 18 | ดึงลงฟีดความเร็วช้า | 0-1.88 เมตร / นาที |
| 19 | ดึงลงฟีดความเร็วอย่างรวดเร็ว | 0- 16.90 เมตร / นาที |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| 20 | ยี่ห้อ | Deutz |
| 21 | อำนาจ | 38KW |
| 22 | แบบ | F3-912 |
| ท่อเจาะ | ||
| 23 | ความยาวท่อเจาะ | 2.00 เมตร |
| 24 | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | 60/76/89 มม |
| 25 | ด้าย | 2 3/8 REG API Mod |
| 26 | ความเร็วของชุดไฟ | 3000 รอบต่อนาที |
| 27 | โหลดชุดไฟ | สูงสุด 47 แรงม้า |
| โฟมปั๊ม (ไม่จำเป็น) | ||
| 28 | ความจุการไหล | 400 ลิตร / นาที |
| 29 | ถังโฟม | 50 ลิตร |
| 30 | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 40 บาร์ |
| ระบบไฮดรอลิก | ||
| วันที่ 31 | ความจุของถังไฮโดรลิค | 180 ลิตร |
| แจ็คที่ทำให้เสถียร | ||
| 32 | แจ็คด้านหน้า 1 ตัวและแจ็คหลัง 2 ตัว | |
| 33 | เจาะ | 150 มม. |
| 34 | ลากเส้น | 520 มม |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| 35 | Lubricator ชนิด Venturi สำหรับการฝึกซ้อมที่รูลงหลุม | |
| 36 | แม็กซ์ ความดัน | 40 บาร์ |
| 37 | ความจุถังน้ำมัน | 8 ลิตร |
| ขนาด | ||
| 38 | ความยาวโดยรวม | 4540 มม |
| 39 | ความกว้างโดยรวม | 1800 มม |
| 40 | ความสูงโดยรวม | 2100 มม |


ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846