| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | Certification: ISO9001、CE |
| หมายเลขรุ่น: | BW250 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | N/A |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อโดยละเอียด |
| ชนิด: | ปั้มโคลนปั้ม | ขนาด: | BW250 |
|---|---|---|---|
| STROKE (mm): | 100 | LINER DIA (มม.): | 80 65 |
| ประสิทธิภาพปริมาตร: | 85% | ประสิทธิภาพรวม: | 72% |
| น้ำหนัก: | 500 กก. | Dimession: | 1000 * 1550 * 1200mm |
| เน้น: | mud pumps for drilling rigs,mud pumps for drilling rigs |
||
BW250 250L เอาท์พุท 6MPa เหมืองแนวนอน Triplex โคลนปั๊ม
BW250 triplex เครื่องสูบน้ำโคลนเป็นแนวนอน, ไตรกระบอก, ปั๊มลูกสูบ triplex ทำหน้าที่เป็นลูกสูบ สามารถปรับเปลี่ยนความดันและการไหลได้แตกต่างกัน ความดันสูงสุดสามารถเข้าถึงได้สูงถึง 6 Mpa (60 บาร์)
มีคุณสมบัติหลักของเกียร์เพลาหลายความเร็วการประหยัดพลังงานการออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัดน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงและมีความทนทานใช้งานง่ายและปลอดภัยในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ โดยทั่วไปมักใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขของความหนืด (18-25) sec.mud ไม่เกิน 4% ทรายที่ใส่ในโคลน (7-10) PH-value และ (0-50) ℃อุณหภูมิ
| MODEL | BW-150 | BW-160/10 | BW250 | ||
| ประเภท | SINGLE-ACTING TRIPLEX PISTON | SINGLE-ACTING TRIPLEX PISTON | SINGLE-ACTING TRIPLEX PISTON | ||
| STROKE (mm) | 70 | 70 | 100 | ||
| LINER DIA (มม.) | 70 | 70 | 80 | 65 | |
PUMP SPEED ( ) | 222 130 86 57 183 107 71 47 | 200 132 83 55 | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร / นาที) | 150 90 58 38 125 72 47 32 | 160 107 67 44 | 250 145 90 52 | 166 96 60 35 | |
| ความดัน (Mpa) | 1.8 3.2 4.8 7.0 2.3 4.0 6.0 7.0 | 2.5 4 6.5 10 | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4.0 6.0 7.0 7.0 | |
| INPUT POWER (กิโลวัตต์) | 7.5 | 11 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 13 (เครื่องยนต์ดีเซล) | 15 | ||
| ท่อส่ง DIA (มม.) | 51 | 51 | 76 | ||
| ท่อระบายน้ำ DIA (มม.) | 32 | 32 | 51 | ||
| มวล (กิโลกรัม) | ปั๊ม | 380 | 500 | ||
| กลุ่ม | 516 | ||||
เจาะหลุม ความลึก (เมตร) | เจาะหยาบ DIAMOND <1500 | <150 | เจาะหยาบ DIAMOND <1500 การขุดเจาะ CORPORATION CONVENTROXAL <1000 | ||
| ขนาด (มม) | 1840 * 795 * 995 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 1925 * 795 * 1150 (เครื่องยนต์ดีเซล) | 1400 * 860 * 950 | 1100 * 995 * 650 | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 560 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 630 (เครื่องยนต์ดีเซล) | 430 | 650 | ||

BW-250 ปั๊มโคลนมีอุปกรณ์เจาะเพื่อเจาะรูด้วยโคลน ในระหว่างการขุดเจาะปั๊มปั๊มโคลนให้ลอดไปที่รูเพื่อให้ขนติดกับผนังเพื่อหล่อลื่นเครื่องมือขุดเจาะและนำเศษหินขึ้นสู่พื้น ใช้กับการขุดเจาะหลักธรณีวิทยาและการขุดเจาะแร่ที่มีความลึกไม่เกิน 1500 เมตร
| BW-250 MUD PUMP | ||
| ชนิด | ปั้มลูกสูบแบบแนวนอน, แบบ triplex, แบบลูกสูบเดี่ยว | |
| ลากเส้น | 100mm | |
| เจาะ | 80mm | 65mm |
| ความเร็วของปั๊ม (SPM) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
| ปริมาณการส่งออก (lpm) | 250 145 90 52 | 116 96 60 35 |
| ความดันจ่าย (Mpa) | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4.0 6.0 7.0 7.0 |
| ประสิทธิภาพปริมาตร | 85% | |
| ประสิทธิภาพเชิงกล | 85% | |
| ประสิทธิภาพรวม | 70% | |
| กำลังอินพุต / ความเร็ว (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 15/1500 | |
| ร่องมีร่องหลาย DP (มม.) | 410 (ร่อง B * 5) | |
| ความเร็วในการป้อนของปั๊ม (รอบต่อนาที) | 500 | |
| แม็กซ์ หัวดูด (ม.) | 2.5 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อดูด (มม.) | 76 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของการปล่อย (มม.) | 51 | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 1100 * 995 * 650 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 (ไม่มีไฟ) | |
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846