| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOCOREDRILL |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | HW HWT |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มี |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจจัดส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อโดยละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องมือเจาะเพชร | คุณสมบัติ: | อัตราการเจาะสูง ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง |
|---|---|---|---|
| ชั้นทำงาน: | 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม | ใช้: | การวางตำแหน่งปลอกเจาะสำรวจ |
| ซิซ: | BW , NW , HW , PW / NQ , HQ , PQ | พิมพ์: | ปลอกรองเท้าบิต |
| แอปพลิเคชัน: | เจาะแกน | สี: | สีดำ |
| เน้น: | ปลอกหุ้ม HW เพชรที่ชุบ,ปลอกตำแหน่งการสำรวจ HW,ปลอกหลุมเจาะทังสเตนคาร์ไบด์ |
||
การขุดเจาะสำรวจการวางตำแหน่งท่อคุณภาพจีน HWT / HW Impregnated Diamond Casing Shoe Bit
ปลอกหุ้มรองเท้าหรือดอกสว่านแท่น ดอกสว่านใช้สำหรับเจาะสายสว่านผ่านชั้นดินและหินสำหรับเจาะลงหรือจัดตำแหน่งแท่งและท่อปลอกในรูเจาะดิน
เราผลิต Casing shoe สองประเภท: W-profile, Flat face profile และสามารถปรับแต่งได้
ผนังด้านในของปลอกหุ้มรองเท้ามีความเรียบและใหญ่พอที่จะอนุญาตให้เดินผ่านสายสว่านได้ฟรี รวมถึงดอกสว่านเพชร ส่วนประกอบอื่นๆ ของกระบอกแกน ฯลฯ มีปลอกทังสเตนคาร์ไบด์ (TC) และปลอกหุ้มเพชร ขณะนี้เราเน้นเฉพาะรองเท้าหุ้มด้วยเพชรเท่านั้น ซึ่งฝังด้วยเพชรสังเคราะห์ระดับพรีเมียมในเมทริกซ์ที่ทนทานต่อการขัดถู
หน้าที่หลักของปลอกหุ้มรองเท้า:
1): ปกป้องปลอกปลายจากการบิดเบือน
2): ช่วยให้ปลอกทะลุผ่านชั้นหินถึงชั้นหินได้
3): นำโคลนลงสู่ผิวดิน
4): ช่วยดันท่อลงเมื่อแกนสว่านอยู่ในรู
ขนาดที่มีจำหน่าย:
ปลอกรองเท้า ขนาดตั้งแต่ , BW, NW, HW, HWT ,PW (รวม NQ, HQ, PQ ปลอกหุ้มก้านเจาะ)
| คำอธิบาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ||
| นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| ขนาด | ชุดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในชุด | ||
| นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |
| อ๊ะ* | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.902 / 1.897 | 48.31 / 48.18 |
| BW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.377 / 2.367 | 60.38 / 60.12 |
| NW* | 3.620 / 3.610 | 91.95 / 91.70 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
| HW* | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.980 / 3.970 | 101.09 / 100.84 |
| HWT | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.930 / 3.920 | 99.82 / 99.57 |
| ปวช** | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
| PWT | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
| SW* | 6.800 / 6.780 | 172.72 / 172.21 | 5.948 / 5.933 | 151.08 / 150.70 |
| ขนาด | หน่วยน้ำหนัก (กก.) | |||
| AW | 0.5 | |||
| BW | 0.9 | |||
| NW | 1.6 | |||
| HW | 2.3 | |||
| PW | 3.2 | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Amelia
โทร: 86-18051930311
แฟกซ์: 86-510-82752846